成都大学附属医院作为比选人,拟对成都大学附属医院五金建材服务采购项目(第二次)进行公开比选,确定中选单位。现将有关事宜公告如下: 一、项目概况、比选内容及质量、服务要求: 1、项目名称:成都大学附属医院五金建材服务采购项目(第二次) 2、项目编号:CDFY-ZW2018010 3、比选范围:承担成都大学附属医院全年各需求品类五金建材供应及售后服务。 4、采购控制价:各单项品种规格、单价控制价见下表 采购清单 | 序号 | 商品名及规格 | 品牌 | 生产厂家 | 单 位 | 最高限价(元) | 1 | 1.2MMM玻璃 |
|
| 张 | 80 | 2 | 5M玻璃 |
|
| 平方 | 55 | 3 | 4M玻璃 |
|
| 平方 | 45 | 4 | 1.5铜芯单线 |
|
| 圈 | 110 | 6 | 100橡胶轮 |
|
| 个 | 35 | 7 | 110*75三通 |
|
| 个 | 25 | 8 | 110管 |
|
| 米 | 35 | 9 | 110三通 |
|
| 个 | 20 | 10 | 110弯头 |
|
| 个 | 15 | 11 | 110直接 |
|
| 个 | 10 | 12 | 125改刀 |
|
| 把 | 10 | 13 | 125静音轮 |
|
| 个 | 50 | 14 | 125万向轮 |
|
| 个 | 50 | 15 | 150加重轮 |
|
| 个 | 75 | 16 | 150静音轮 |
|
| 个 | 70 | 17 | 150铁心轮 |
|
| 个 | 70 | 18 | 16抽锁 |
|
| 个 | 5 | 19 | 16管卡 |
|
| 个 | 0.1 | 20 | 2.5铜芯单线 |
|
| 圈 | 130 | 22 | 20PVC管 |
|
| 根 | 6 | 23 | 20铜浮球阀 |
|
| 个 | 8.5 | 24 | 20外丝 |
|
| 个 | 5 | 25 | 22抽锁 |
|
| 个 | 5 | 26 | 22开孔器 |
|
| 个 | 15 | 27 | 250W灯泡 |
|
| 个 | 90 | 28 | 250W镇流器 |
|
| 个 | 80 | 29 | 250管钳 |
|
| 把 | 50 | 30 | 25三通 |
|
| 个 | 7 | 31 | 25疏水阀 |
|
| 只 | 295 | 32 | 25外直接 |
|
| 个 | 7 | 33 | 3*1.5铜线 |
|
| 圈 | 450 | 34 | 300排气扇 |
|
| 台 | 70 | 35 | 30钢合页 |
|
| 付 | 10 | 36 | 32阀门 |
|
| 个 | 45 | 37 | 35W节能灯 |
|
| 只 | 38 | 38 | 4*2.5电缆线 |
|
| 圈 | 980 | 39 | 400排气扇 |
|
| 台 | 190 | 40 | 50W电机 |
|
| 个 | 80 | 41 | 50钢合页 |
|
| 付 | 15 | 42 | 50胶管 |
|
| 米 | 20 | 43 | 50快速接头 |
|
| 个 | 75 | 44 | 50铜鼻子 |
|
| 个 | 15 | 45 | 50弯头 |
|
| 个 | 5 | 46 | 50直接 |
|
| 个 | 4 | 47 | 5寸LED筒灯 |
|
| 套 | 26 | 48 | 5头挂钩 |
|
| 个 | 35 | 49 | 750W水泵 |
|
| 台 | 850 | 51 | 826三通 |
|
| 个 | 35 | 52 | 826直接 |
|
| 个 | 25 | 53 | 8W螺旋节能灯 |
|
| 支 | 13 | 54 | C32胶流接触器 |
|
| 个 | 85 | 55 | DW/40球阀 |
|
| 只 | 5 | 56 | LED灯(3W) |
|
| 只 | 5 | 57 | LED灯(5W) |
|
| 只 | 7 | 59 | LED平板灯(45W600*600) |
|
| 套 | 180 | 60 | PPR20管 |
|
| 根 | 25 | 61 | PPR20内牙直接 |
|
| 个 | 7 | 62 | PPR20弯头 |
|
| 个 | 5 | 63 | PPR25管 |
|
| 根 | 35 | 64 | PPR32活接 |
|
| 只 | 10 | 65 | PPR等弯 |
|
| 个 | 5 | 66 | PPR阀25 |
|
| 只 | 38 | 67 | PPR阀门 |
|
| 只 | 35 | 68 | PPR阀门20 |
|
| 只 | 35 | 69 | PPR阀门32 |
|
| 只 | 38 | 70 | PPR阀门50 |
|
| 只 | 150 | 71 | PPR胶水 |
|
| 瓶 | 25 | 72 | PPR内弯20 |
|
| 个 | 8 | 73 | PPR球阀20 |
|
| 只 | 25 | 74 | PPR球阀25 |
|
| 只 | 35 | 75 | PPR热熔机 |
|
| 台 | 180 | 76 | PPR热水管32 |
|
| 根 | 45 | 77 | PPR外丝直接 |
|
| 个 | 10 | 78 | PPR弯头20 |
|
| 只 | 5 | 79 | PPR弯头25 |
|
| 个 | 6 | 80 | 16PVC管 |
|
| 根 | 5 | 81 | 50PVC管 |
|
| 个 | 45 | 82 | 16PVC弯头 |
|
| 个 | 1 | 84 | PVC阀 |
|
| 个 | 15 | 85 | PVC管559 |
|
| 根 | 65 | 86 | PVC管'卡子 |
|
| 套 | 1 | 87 | PVC胶 |
|
| 瓶 | 15 | 89 | pvc三通 |
|
| 个 | 3 | 91 | T4灯管 |
|
| 只 | 10 | 92 | t521w灯管 |
|
| 只 | 15 | 93 | 扳手150 |
|
| 把 | 18 | 94 | 扳手200 |
|
| 把 | 18 | 95 | 扳手250 |
|
| 把 | 25 | 96 | 扳手300 |
|
| 把 | 25 | 97 | 板扣75 |
|
| 付 | 3 | 98 | 玻璃胶 |
|
| 瓶 | 15 | 99 | 玻璃胶枪 |
|
| 把 | 25 | 100 | 不锈钢钢条3* |
|
| 米 | 7 | 101 | 不锈钢钢条4* |
|
| 米 | 7 | 102 | 不锈钢管25*25*1 |
|
| 米 | 15 | 103 | 插销16*100 |
|
| 只 | 15 | 104 | 单联开关 |
|
| 只 | 15 | 105 | 低水箱配件 |
|
| 套 | 30 | 106 | 电感镇流器20W |
|
| 只 | 15 | 107 | 电焊钳 |
|
| 把 | 45 | 108 | 定时开关 |
|
| 个 | 70 | 109 | 防盗门锁 |
|
| 把 | 290 | 110 | 防盗锁芯 |
|
| 个 | 35 | 112 | 付导铜芯线(2*2.5) |
|
| 圈 | 395 | 113 | 感应冲水阀 |
|
| 个 | 300 | 114 | 感应水咀 |
|
| 套 | 300 | 115 | 钢管50 |
|
| 米 | 15 | 116 | 16A插座 |
|
| 只 | 25 | 117 | 插线板6开关 |
|
| 个 | 75 | 121 | 管道式排气扇 |
|
| 台 | 60 | 122 | 吸顶式换气扇 |
|
| 台 | 60 | 123 | 管钳450 |
|
| 把 | 55 | 125 | 交流接触器(380V40A) |
|
| 只 | 95 | 127 | 角磨机 |
|
| 台 | 280 | 128 | 角磨片 |
|
| 个 | 3 | 129 | 角式冲水阀 |
|
| 只 | 70 | 130 | 角式冲洗阀25 |
|
| 只 | 80 | 131 | 角式冲冼阀20 |
|
| 只 | 70 | 132 | 节能灯(13W) |
|
| 只 | 13 | 133 | 节能灯(24W) |
|
| 只 | 35 | 134 | 节能灯11W |
|
| 只 | 13 | 135 | 节能灯45W |
|
| 只 | 48 | 136 | 节能灯65W |
|
| 个 | 55 | 137 | 节能灯9W |
|
| 只 | 13 | 138 | 截止阀25 |
|
| 只 | 398 | 139 | 截止阀40 |
|
| 只 | 35 | 140 | 截止阀50 |
|
| 只 | 45 | 141 | 锯弓 |
|
| 把 | 35 | 142 | 锯条 |
|
| 合 | 30 | 143 | 卷尺 |
|
| 把 | 20 | 144 | 开水器龙头 |
|
| 只 | 98 | 145 | 空开32A |
|
| 只 | 30 | 146 | 空开60A |
|
| 个 | 35 | 147 | 空气开关(100A) |
|
| 只 | 150 | 148 | 空气开关(40A) |
|
| 只 | 35 | 149 | 空气开关(60A3P) |
|
| 只 | 85 | 151 | 罗口灯头 |
|
| 只 | 3 | 152 | 马桶芯15 |
|
| 套 | 30 | 153 | 铆钉5x10 |
|
| 套 | 35 | 154 | 铆钉枪 |
|
| 把 | 55 | 155 | 球阀(20) |
|
| 个 | 30 | 156 | 球阀(25) |
|
| 个 | 35 | 157 | 球型把锁 |
|
| 把 | 130 | 158 | 球型锁 |
|
| 把 | 30 | 159 | 日光灯管(15W) |
|
| 只 | 7.5 | 160 | 日光灯管(20W) |
|
| 只 | 7.5 | 161 | 日光灯管(40W) |
|
| 只 | 7.5 | 162 | 三极插头(10A) |
|
| 只 | 5 | 163 | 三极插头(16A) |
|
| 只 | 8 | 164 | 三相漏电开关 |
|
| 只 | 80 | 165 | 十字锁 |
|
| 把 | 150 | 166 | 十字锁芯 |
|
| 把 | 35 | 167 | 水位控制器 |
|
| 套 | 190 | 168 | 水箱配件 |
|
| 套 | 30 | 169 | 四孔插线板 |
|
| 个 | 45 | 170 | 四通阀20 |
|
| 只 | 70 | 171 | 四通阀25 |
|
| 个 | 70 | 172 | 四相漏电开关 |
|
| 只 | 80 | 173 | 小便冲洗阀15 |
|
| 只 | 30 | 174 | 衣钩(六扣) |
|
| 个 | 35 | 合 计 | 10546.1 |
5、保证产品质量和供货时间,不得以次充好、擅自改变货物要求; 6、负责与需求科室核对货物、免费送货、按要求送达指定地点(使用科室); 7、院方如有特殊要求( 量小、急用等)应加班及时优先满足; 8、验货时发现数量、规格、质量不符合要求无条件退货; 9、使用中如被投诉质量差,三次以上取消中标供货资格,并终止合同;10、有良好的售后服务,如发现产品使用有问题,应24小时内到达现场进行处理,不合格产品包换。 二、资格要求: 1、具有独立承担民事责任的能力的合法供应商。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 6、不接受联合体参选。 三、报名时均需提供下列证件: 1、经办人介绍信或法定代表人授权委托书,以上证件收原件; 2、验经办人身份证原件,并收加盖比选申请人鲜章的复印件; 3、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(若三证合一的,仅提供营业执照即可),以上证书验原件收加盖比选申请人鲜章的复印件。 四、公告发布: 本比选公告在成都大学附属医院网站(www.cdfy120.com)、四川招投标网(www.scbid.com)上发布。 五、报名地点和时间: 1、报名地点:成都市金牛区二环路北二段82号成都大学附属医院采供科报名并自带U盘免费考取招标文件 2、报名时间:2018 年8 月3日至2018年8月7日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:00,北京时间,法定节假日除外) 3、比选申请人报名时请自带U盘免费拷贝比选文件,比选文件获取后,资格不能转让。 六、比选申请文件的递交: 比选申请文件递交的截止时间为2018年8月14日14时30分(北京时间),地点为:成都市金牛区二环路北二段82号成都大学附属医院采供科评审室 七、比选联系人及联系电话 比选人:成都大学附属医院 地址:成都市金牛区二环路北二段82号 联系人:何老师、张老师 电话:028-86437232
|